2008年公开招聘村务专职工作者综合成绩公示

2008年08月29日08:36
准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 总排名
20080132 84.7 75.40 80.98 1
20080178 81.2 77.90 79.88 2
20080268 80.1 79.40 79.82 3
20080369 78.1 78.40 78.22 4
20080026 78.4 77.20 77.92 5
20080357 77.5 78.40 77.86 6
20080165 74.5 82.80 77.82 7
20080262 77.2 78.40 77.68 8
20080070 77.8 76.90 77.44 9
20080194 77.6 76.80 77.28 10
20080283 77.7 76.60 77.26 11
20080312 76.8 77.90 77.24 12
20080315 75.9 79.00 77.14 13
20080166 79.7 72.60 76.86 14
20080293 75.0 78.40 76.36 15
20080083 76.2 76.60 76.36 15
20080388 75.1 78.20 76.34 17
20080279 75.3 77.40 76.14 18
20080297 75.4 76.60 75.88 19
20080296 77.6 73.00 75.76 20
20080017 75.0 76.30 75.52 21
20080187 72.9 79.30 75.46 22
20080184 75.1 76.00 75.46 22
20080167 74.1 77.40 75.42 24
20080202 70.6 82.60 75.40 25
20080108 74.0 77.00 75.20 26
20080323 71.6 80.40 75.12 27
20080168 73.2 77.70 75.00 28
20080261 75.7 73.60 74.86 29
20080207 72.2 78.40 74.68 30
20080335 71.5 79.30 74.62 31
20080112 72.6 77.60 74.60 32
20080390 68.9 82.70 74.42 33
20080065 69.9 80.80 74.26 34
20080231 69.5 81.20 74.18 35
20080130 71.7 77.90 74.18 35
20080036 71.6 77.80 74.08 37
20080360 70.0 80.10 74.04 38
20080327 73.1 75.20 73.94 39
20080271 75.1 72.20 73.94 39
20080074 70.5 79.00 73.90 41
20080380 71.7 77.00 73.82 42
20080250 72.5 75.70 73.78 43
20080180 69.6 80.00 73.76 44
20080324 71.6 77.00 73.76 44
20080260 69.3 80.40 73.74 46
20080248 73.0 74.80 73.72 47
20080252 72.3 75.80 73.70 48
20080076 68.5 81.20 73.58 49
20080126 73.3 73.80 73.50 50
20080192 69.9 78.60 73.38 51
20080028 75.2 70.60 73.36 52
20080196 70.6 77.40 73.32 53
20080039 69.5 78.90 73.26 54
20080154 72.5 73.60 72.94 55
20080222 70.6 76.40 72.92 56
20080292 71.9 74.20 72.82 57
20080318 72.8 72.30 72.60 58
20080009 70.7 75.40 72.58 59
20080119 70.8 75.00 72.48 60
20080081 69.8 76.40 72.44 61
20080149 71.2 74.20 72.40 62
20080041 68.0 78.30 72.12 63
20080127 68.3 77.30 71.90 64
20080037 69.7 75.00 71.82 65
20080372 69.7 74.40 71.58 66
20080170 69.2 74.40 71.28 67
20080299 68.8 74.80 71.20 68
20080269 67.9 75.40 70.90 69
20080088 68.8 74.00 70.88 70
20080090 70.5 71.40 70.86 71
20080258 67.9 74.40 70.50 72
20080395 68.5 73.20 70.38 73
20080012 68.7 72.90 70.38 73
20080234 72.3 67.20 70.26 75
20080302 67.8 72.80 69.80 76
20080223 69.8 69.80 69.80 76
20080141 69.5 69.80 69.62 78
20080281 76.6 58.80 69.48 79
20080014 69.0 67.20 68.28 80
20080275 68.2 62.40 65.88 81
20080185 75.8 弃权 45.48 82
20080272 75.1 弃权 45.06 83
20080298 71.4 弃权 42.84 84
20080379 70.4 弃权 42.24 85
20080251 69.5 弃权 41.70 86
中共安溪县委组织部
2008年8月28日